•  
  •  
 

Abstract

In order to enhance the speed and precision of grain moisture content measurement, and to satisfy the need of online detection of drying machinery, a new symmetric needle typed moisture content sensor which direct thrust into the grain was proposed, which was cooperated with high precision testing circuit and optimization algorithm, and the corresponding new equipment was designed. The trial results indicated that the error of paddy moisture content measurement was no more than 1% and the response time was less than 2 s. Through simple parameters setting, this equipment could be applied to measure moisture content of other grains. Through this new method, a new online measurement scheme was put forward.

Publication Date

9-28-2016

First Page

67

Last Page

70

DOI

10.13652/j.issn.1003-5788.2016.09.016

References

[1] 郭伟, 乔丽娟, 刘海, 等. 基于CAV424的粮食含水率检测仪表设计[J]. 传感器与微系统, 2013, 32(9): 111-114.
[2] 魏忠彩, 孙传祝, 张丽丽, 等. 红外干燥技术在果蔬和粮食加工中的应用[J]. 食品与机械, 2016, 32(1): 217-220.
[3] 李长友. 稻谷干燥含水率在线检测装置设计与试验[J]. 农业机械学报, 2008, 39(3): 56-59.
[4] 胡平欣. 电容式粮食水分在线检测系统的研究[D]. 沈阳: 东北大学, 2012: 1-5.
[5] 李洪莉. 基于容重的玉米水分在线检测装置的研制[D]. 长春: 吉林大学, 2014: 2-6.
[6] 李业德. 基于介质损耗因数的粮食水分测量方法[J]. 农业工程学报, 2006, 22(2): 14-17.
[7] 付海东. 压力式粮食水分在线检测系统的设计与研究[D]. 长春: 吉林农业大学, 2012: 7-10.
[8] 杨兆选, 鹿凯宁, 刘承玺. 智能粮食湿度测试仪设计[J]. 电子测量与仪器学报, 1996, 10(3): 64-67.
[9] 张永林. 基于电阻原理的油料含水率在线测量技术[J]. 中国油脂, 2004, 29(8): 38-40.
[10] 崔传金, 郭志强, 赵楠, 等. 用AD5933实现电导率测量的研究[J]. 机电工程技术, 2008, 37(4): 44-47.
[11] 郭文川, 杨军, 刘驰, 等. 基于交流阻抗法的小麦秸秆含水率检测仪设计[J]. 农业工程学报, 2013, 29(23): 46-52.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.